
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙恪帅 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙仪文 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙宝玉 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 孙存庆 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙继德 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙存香 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙仪增 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙兴方 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙改玲 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙朝忠 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙朝友 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 柯敬德 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙伦 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙佳萌 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙存和 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2