龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王运河 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王天柱 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王风连 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王紫燕 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王自亮 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张玉京 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王自豪 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张玉成 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王建军 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
石奇超 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
王金生 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
王守法 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 12.1 | 2024 | |||||||
邢成昙 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
邢成旭 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 | |||||||
邢晨熙 | 龙王庄镇 | 中屯村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2