高码头镇 孔河村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔庆光 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
鲁喜梅 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
石雪梅 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
许桂月 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔祥平 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
刘湛 | 高码头镇 | 孔河村 | 15 | 2024 | |||||||
孔凡良 | 高码头镇 | 孔河村 | 8 | 2024 | |||||||
孔祥鹤 | 高码头镇 | 孔河村 | 8 | 2024 | |||||||
孔令刚 | 高码头镇 | 孔河村 | 14 | 2024 | |||||||
孔秀珍 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔凡良 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔令强 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
卢喜梅 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔祥平 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔祥斋 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2