高码头镇 孔河村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐桂月 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔祥鹤 | 高码头镇 | 孔河村 | 8 | 2023 | |||||||
朵延平 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔祥德 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔祥运 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
石雪梅 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔凡旺 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔凡起 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔祥喜 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔凡英 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔庆光 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
刘湛 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔祥振 | 高码头镇 | 孔河村 | 8 | 2023 | |||||||
孔庆贤 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 | |||||||
孔凡光 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2