高码头镇 孔河村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔令刚 | 高码头镇 | 孔河村 | 12 | 2023 | |||||||
孔秀珍 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 | |||||||
孔凡良 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 | |||||||
孔令强 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 | |||||||
卢喜梅 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 | |||||||
孔祥平 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 | |||||||
孔祥斋 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 | |||||||
徐桂月 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 | |||||||
孔祥鹤 | 高码头镇 | 孔河村 | 7 | 2022 | |||||||
朵延平 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 | |||||||
孔祥德 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 | |||||||
孔祥运 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 | |||||||
石雪梅 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 | |||||||
孔凡旺 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 | |||||||
孔凡起 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2