濮城镇 南关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范保聚 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
朱天立 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
王凤芝 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
申明和 | 濮城镇 | 南关村 | 8 | 2024 | |||||||
申茂光 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
范保才 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
范士广 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
王辉 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
李书藏 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
王利民 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
朱天勇 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
王演虎 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
赵国峰 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
范士彪 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
张焕 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2