濮城镇 南关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王杰 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
赵国英 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
王运青 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
王显坤 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
申茂康 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
张孟孟 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
王雷 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
朱天贞 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
范士果 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
尚衍武 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
王显敬 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
尚士龙 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
高志军 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
朱保明 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 | |||||||
申君广 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2