
| 白衣阁乡 白衣北街村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘建廷 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李学立 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董广平 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董恩霞 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 房灵聚 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 12.2 | 2024 | |||||||
| 郝守振 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董保全 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 10 | 2024 | |||||||
| 房灵鑫 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 段怀启 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董利华 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 姜超 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 11.5 | 2022 | |||||||
| 段鹏 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 董恩宏 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 15 | 2022 | |||||||
| 董洪山 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 董心波 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2