白衣阁乡 柳行头西街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈爽 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶佳鑫 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶晓晗 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶朋威 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈正利 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
何茂利 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶现胜 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶守本 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈格刚 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶海庆 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 32 | 2024 | |||||||
陈诚超 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
文洪达 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈晓慧 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
刘怀保 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶现柱 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 7.27 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2