白衣阁乡 孙楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙心征 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
钱淑蕾 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙士雷 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙士懂 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张钱伟 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙兴林 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 7 | 2024 | |||||||
顾银梅 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙保武 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张运山 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
胡秀荣 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙善松 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙占西 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙兴旺 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙景镇 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙善朋 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2