白衣阁乡 临黄集南街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈普 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈衍渝 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈先润 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈先哲 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈美坦 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 20.5 | 2024 | |||||||
徐龙芳 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
张秋格 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
胡振民 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈路捡 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈先强 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈先之 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈衍洪 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈美忠 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈美胜 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈胜怀 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2