白衣阁乡 白衣东街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段鹏羽 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
白亚茹 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
刘伟 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
李纪涛 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈玉锋 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
刘海星 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
李守磊 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
刘义军 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
李洪存 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
张相臣 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
李培林 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
郝文记 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
张璞 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
刘新明 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
张秀昌 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 7.27 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2