白衣阁乡 南杏子铺东街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张丹 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 7.5 | 2024 | |||||||
张同哲 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
王聪 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
万公亮 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
马朝义 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
万永磊 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
万永刚 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
李振海 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 7.5 | 2024 | |||||||
王展展 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
万文啟 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
万永法 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
王道卿 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 12 | 2024 | |||||||
万永杰 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
万学贵 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
万公辉 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2