
| 白衣阁乡 十八里铺村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王重阳 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吕志超 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马江伟 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王道庆 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吕素芹 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李瑞峰 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李方祥 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李由明 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘超 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘士标 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李型平 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1.4 | 2025 | |||||||
| 吕传东 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 15.5 | 2025 | |||||||
| 吕德军 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李庆周 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李展 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2