
| 白衣阁乡 白衣南街村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王晓飞 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王允东 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 王硕 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 王广道 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王广京 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 于德成 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩合义 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高合聚 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 高存山 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王申 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 程保财 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王广洪 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王金柱 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 黄承凯 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王玉柱 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2