白衣阁乡 白衣东街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘海军 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈永存 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈玉忠 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
段其学 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 7.5 | 2024 | |||||||
张桂喜 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
李孟领 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
段士聚 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 22.2 | 2024 | |||||||
段成立 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 2.5 | 2024 | |||||||
吴光伟 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
刘兰杰 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
段五中 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
杨秀华 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 15.6 | 2024 | |||||||
闫东升 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2024 | |||||||
郝全胜 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 12.5 | 2024 | |||||||
杨素月 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 19 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2