白衣阁乡 白衣东街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈玉忠 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
段五中 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
刘继增 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈永存 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
杨秀华 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
段存让 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 16 | 2020-04-05 | |||||||
杨素月 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 15 | 2020-04-05 | |||||||
张濮 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张相臣 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李培军 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李孟领 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李培林 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
郝文记 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
刘新明 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张瑞民 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2