白衣阁乡 南杏子铺东街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万海龙 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
孙英红 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 7.5 | 2024 | |||||||
王道臣 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 5 | 2024 | |||||||
万宝新 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 12.5 | 2024 | |||||||
万永林 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
李国东 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
李进才 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
李振江 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
武香梅 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
张丹 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 7.5 | 2024 | |||||||
张同哲 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
王聪 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
万公亮 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
马朝义 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
万永磊 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2