
| 白衣阁乡 南杏子铺西街村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏廷峰 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 骆元元 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 周凤全 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 15.6 | 2022 | |||||||
| 魏廷信 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 魏廷生 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 刘圣波 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 李学良 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 李玉梅 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 朱胜利 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 骆选君 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 10.42 | 2021 | |||||||
| 朱俊存 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 10.16 | 2021 | |||||||
| 张文才 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 李新玉 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 周保敬 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 骆满仓 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2