白衣阁乡 北杏子铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李朝光 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 9.5 | 2021 | |||||||
魏秋玉 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 6 | 2021 | |||||||
魏廷全 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 5 | 2021 | |||||||
李文雨 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 15 | 2021 | |||||||
郑全民 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 6 | 2021 | |||||||
郑全山 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 6 | 2021 | |||||||
魏建荣 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 6 | 2021 | |||||||
郑宏旺 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 10 | 2021 | |||||||
魏连庆 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
魏安生 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张海霞 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
魏丽杰 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
郭起润 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
郑全银 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
魏存孟 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2