白衣阁乡 西陈楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘五锁 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
南合生 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈永夺 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈玉祥 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈永英 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈玉柱 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈玉杰 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈敬峰 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈子良 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈玉社 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈彩宾 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈永贺 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王国庆 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈友 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈永雷 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2