白衣阁乡 西陈楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈玉祥 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 20.8 | 2024 | |||||||
仲伟岳 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 36 | 2024 | |||||||
陈永英 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈玉柱 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈玉杰 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 16 | 2024 | |||||||
陈敬峰 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈子良 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈永报 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 7.3 | 2024 | |||||||
陈玉社 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈永贺 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈永雷 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈敬国 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈彦国 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张岩 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 7.3 | 2024 | |||||||
王亮亮 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2