
| 白衣阁乡 董楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岳爱峰 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董天京 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 8.1 | 2021 | |||||||
| 陈海泉 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 王秀兰 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董存富 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董华山 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董天哲 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董存海 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 李凤芝 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董玉森 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 10 | 2021 | |||||||
| 董志勇 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董合法 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董现达 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董天库 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董存章 | 白衣阁乡 | 董楼村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2