
| 白衣阁乡 郭庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董心建 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 董红顺 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 董心河 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 卢改文 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙美荣 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 16 | 2022 | |||||||
| 郭士连 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 17 | 2022 | |||||||
| 董心勇 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 董天信 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 郭士聚 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 董心利 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 董心坤 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 董学文 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 董学哲 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 10.2 | 2022 | |||||||
| 董平平 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董志童 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2