白衣阁乡 吴屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈永伟 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
陈计朋 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
陈永省 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
陈永光 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王来福 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
陈继献 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
陈计红 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王永胜 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
陈计强 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
梁青芝 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王苗苗 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
顾登山 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王永振 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王永顺 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王永才 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2