白衣阁乡 于家楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙年锋 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于启昌 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于际源 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于红昌 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于飞 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙年岭 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 1 | 2024 | |||||||
卢荷先 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 7.27 | 2024 | |||||||
卢跃国 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 7.27 | 2024 | |||||||
白秋臣 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 1 | 2024 | |||||||
卢明宝 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马加启 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 15 | 2024 | |||||||
马海旺 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 12.2 | 2024 | |||||||
李召明 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 1 | 2024 | |||||||
于其宽 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈建设 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 7.27 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2