白衣阁乡 临黄集北街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田传辉 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
田文才 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
田文现 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
田东江 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
田道利 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
田文斋 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 4.25 | 2020-04-05 | |||||||
王行录 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王广生 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王广福 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
田道文 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
田传华 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
田道福 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
田传新 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
田道印 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
田传福 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2