
| 白衣阁乡 临黄集南街村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈衍师 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 14 | 2024 | |||||||
| 陈衍勇 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 陈衍焕 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈红光 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛景芝 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈美伟 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 胡建军 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈衍兵 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈聪 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 12.2 | 2024 | |||||||
| 陈美相 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 14.6 | 2024 | |||||||
| 陈衍京 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 12 | 2022 | |||||||
| 陈胜怀 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈先瑞 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈衍师 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 10 | 2022 | |||||||
| 胡献波 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 77.5 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2