白衣阁乡 临黄集南街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈路捡 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
陈先宁 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
胡振民 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
胡存海 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
张秋格 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
葛景芝 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
陈先强 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
陈美忠 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
陈美胜 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
陈红光 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
徐先之 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
徐龙芳 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
陈先哲 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
陈衍洪 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2022 | |||||||
陈衍勇 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 6.5 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2