白衣阁乡 钱樊姜村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钱守连 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 14.32 | 2024 | |||||||
樊庆荣 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2024 | |||||||
樊庆乾 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 7.27 | 2024 | |||||||
林广生 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 7.27 | 2024 | |||||||
钱俊银 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2024 | |||||||
钱重选 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2024 | |||||||
赵爱芝 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 15.14 | 2024 | |||||||
陈跃辉 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2024 | |||||||
钱俊起 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 18.86 | 2024 | |||||||
钱传德 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 13.8 | 2024 | |||||||
樊祥义 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2024 | |||||||
钱跃明 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2024 | |||||||
樊丽敏 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2024 | |||||||
钱守合 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2024 | |||||||
钱亚丽 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2