
| 白衣阁乡 柳行头北街村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱秀先 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 16.9 | 2024 | |||||||
| 李长文 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 马保柱 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李景元 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 15 | 2024 | |||||||
| 刘衍胜 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李万庆 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 何茂力 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李万运 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 15 | 2024 | |||||||
| 常如意 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 12.4 | 2024 | |||||||
| 李文轩 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 何茂景 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李学立 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 何雨蒙 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李学成 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 何衍飞 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2