
| 白衣阁乡 柳行头西街村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文洪达 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘怀保 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 宋喜玲 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈朝清 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 谢庆选 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陶联洪 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 何东伟 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈香存 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陶存海 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈存喜 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 何雪来 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陶守礼 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陶学勤 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陶银起 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 谢保柱 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2