白衣阁乡 柳行头西街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢宝柱 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
刘延行 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
王莲梅 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈朝显 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈安林 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 21 | 2024 | |||||||
陈爽 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶佳鑫 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶晓晗 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶朋威 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈正利 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
何茂利 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶现胜 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶守本 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈格刚 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
陶海庆 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 32 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2