白衣阁乡 十八里铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李帅山 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 15 | 2021 | |||||||
李帅敬 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李由明 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李方林 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李由忠 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李方祥 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李帅现 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李由利 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 7.5 | 2021 | |||||||
李方英 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李方庆 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
马法银 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李型平 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
郑书阁 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李方章 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 13.6 | 2021 | |||||||
马相乾 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2