
| 白衣阁乡 时永集村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史福朝 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 张广军 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李卫然 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李西标 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 史红波 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李由良 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李合文 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李宪红 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 78 | 2022 | |||||||
| 李保合 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李红江 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李振江 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 张全朝 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李红利 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 史红宾 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李学胜 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 78 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2