白衣阁乡 西孙庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙英豪 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2021 | |||||||
孙国光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2021 | |||||||
孙文经 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2021 | |||||||
孙桂光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2021 | |||||||
孙凤光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2021 | |||||||
孙英林 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 5.5 | 2021 | |||||||
孙英军 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 6 | 2021 | |||||||
孙英辉 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 8.5 | 2021 | |||||||
孙燕方 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙英涛 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
何衍荣 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 14 | 2020-04-05 | |||||||
王树杰 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 14 | 2020-04-05 | |||||||
孙庆乾 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙英方 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙 民 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2