白衣阁乡 丁庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘衍利 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘洪策 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 6.5 | 2022 | |||||||
刘洪波 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 5.8 | 2022 | |||||||
刘衍起 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 6.5 | 2022 | |||||||
何万臣 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 10.5 | 2022 | |||||||
张桃芝 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2022 | |||||||
何希民 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李广玉 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 5.8 | 2022 | |||||||
何茂本 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李广涛 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李全景 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 6.5 | 2022 | |||||||
何希荣 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李广臣 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘衍品 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
杨忠华 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2