
| 白衣阁乡 东吴庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亓九正 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴修岺 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴修玉 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴修起 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 吴修申 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘桂娥 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴修豪 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴修勇 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 吴春法 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴方国 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴增勇 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴慧敏 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张继太 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴方靖 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴方镇 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2