白衣阁乡 焦庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王心亭 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦连臣 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦金运 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦思庆 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8 | 2024 | |||||||
王德柱 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8 | 2024 | |||||||
王心城 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8 | 2024 | |||||||
焦怀安 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12.11 | 2024 | |||||||
王德伦 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
于香存 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8 | 2024 | |||||||
李敏 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
范浩 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2024 | |||||||
王学伟 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
马慧 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
王丽娜 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王朝光 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2