白衣阁乡 刘屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王广先 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王晨昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王明华 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王杰勇 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王章红 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王爱昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 7.27 | 2024 | |||||||
王永昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
吴章印 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 15 | 2024 | |||||||
王连玉 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王景山 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王连文 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王广思 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王明毫 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王运生 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王广海 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 14 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2