
| 白衣阁乡 司王庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴克坤 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 柴广申 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王建华 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
| 王希贵 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
| 王秀娟 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王景全 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王景科 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王永善 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王奉荣 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李红忠 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘继岭 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
| 王玉和 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
| 王海涛 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 8.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2