
| 白衣阁乡 孙楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙兴林 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 孙亚茹 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 顾银梅 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 孙保武 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张运山 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 孙占录 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 胡秀荣 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈凤芝 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 孙占西 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 孙兴旺 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 孙景振 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 顾广磊 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 顾广昌 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 孙占义 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 孙善科 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2