白衣阁乡 北韩庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明泽玉 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 10.5 | 2022 | |||||||
计文著 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 6 | 2021 | |||||||
明鑫 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 6 | 2021 | |||||||
翟方现 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 6 | 2021 | |||||||
徐凤芝 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 6 | 2021 | |||||||
计存景 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 6 | 2021 | |||||||
明建华 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 6 | 2021 | |||||||
计胜杰 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 8 | 2021 | |||||||
张玉存 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 37 | 2021 | |||||||
明泽玉 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 10 | 2021 | |||||||
计胜杰 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
李相军 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 38 | 2020 | |||||||
刘喜凤 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 13 | 2020 | |||||||
张玉存 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 37 | 2020 | |||||||
计文著 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2