白衣阁乡 西赵庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金继生 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2021 | |||||||
陈养义 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 5 | 2021 | |||||||
金全林 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2021 | |||||||
金合献 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2021 | |||||||
周家文 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2021 | |||||||
郑春芝 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2021 | |||||||
金鲁南 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2021 | |||||||
邵羽超 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 6 | 2021 | |||||||
周官民 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 6 | 2021 | |||||||
张海群 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 10 | 2021 | |||||||
付登荣 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
赵继春 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
金继振 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
邵耀祖 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
邵孝成 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2