
| 白衣阁乡 殷庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张永华 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张永格 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张永根 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张永奎 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张海印 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 张修法 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 张永省 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 张永院 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 张双喜 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 张修社 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 10.5 | 2022 | |||||||
| 张永省 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 6 | 2021 | |||||||
| 张修社 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 10 | 2021 | |||||||
| 张永奎 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 张海忠 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 张秀平 | 白衣阁乡 | 殷庄村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2