
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶守礼 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陶学勤 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈安君 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 5 | 2022 | |||||||
| 陶银起 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 谢宝柱 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘延行 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王莲梅 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈朝显 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈安林 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 15 | 2022 | |||||||
| 郝若欣 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 何衍飞 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李春雨 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 李瑞国 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 李文轩 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 常如意 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 13 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2