白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚学才 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 15 | 2024 | |||||||
陈美光 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 15 | 2024 | |||||||
胡存海 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈先瑞 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈先存 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
王香春 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
胡献波 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 76 | 2024 | |||||||
陈衍京 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 12 | 2024 | |||||||
邢银素 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
陈衍俊 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
陈衍师 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 14 | 2024 | |||||||
陈衍勇 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
陈衍焕 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈红光 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
葛景芝 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2