白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李学成 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
何衍飞 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
李春雨 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
李瑞国 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
李长训 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 18.8 | 2024 | |||||||
李长宁 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
孟凡梅 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 38 | 2024 | |||||||
何东来 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
李长胜 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 12.2 | 2024 | |||||||
李万秀 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
张先芝 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 17.5 | 2024 | |||||||
李长宪 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
李长龙 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 21.4 | 2024 | |||||||
李燕南 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
李学志 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 7.27 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2