白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭立光 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
郭立兵 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
郭士重 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
丰从会 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
丰从学 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王贵川 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
郭成才 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
卢明亭 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
郭成为 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
郭立法 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
丰章义 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
丰从法 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 12.2 | 2024 | |||||||
周灵芝 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
丰好芝 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 17 | 2024 | |||||||
丰从美 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2