白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈超 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
吴申 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈利敏 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈玉铎 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
唐耀显 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 10.2 | 2024 | |||||||
于庆华 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈俊祥 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
姜廷记 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 18 | 2024 | |||||||
陈敬收 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙秀月 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈敬献 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 23.1 | 2024 | |||||||
陈福园 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈华锋 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈敬军 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈永迎 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2